Не секрет, что посудомоечные машины Ariston давно стали надёжными помощниками человека практически в каждом доме. Качественная итальянская техника позволяет избавиться от необходимости механической очистки столовых приборов и готова сделать за вас всю тяжёлую работу. Однако несмотря на достойные характеристики агрегата рано или поздно его комплектующие части изнашиваются и выходят из строя, это не должно вызывать удивление у владельца.
На помощь человеку приходит система, оповещающая обывателя о характере поломки его техники. Современные посудомоечные машины Ariston обладают дисплеем, на котором в случае выхода агрегата из строя высвечивается код ошибки. Возможно, рядовому обывателю комбинация из цифр и букв ни о чём не скажет, но сверившись со специальной таблицей можно понять причину неисправности.
На основе полученных данных вы примите решение, стоит обращаться к специалистам по ремонту или существует возможность самостоятельно, посредством несложных действий привести машинку в рабочее состояние.
Таблица с кодами ошибок: Посудомоечных машин Ariston
Код ошибки | Мигающий светодиод, машинка с 4-мя программами | Мигающий светодиод, машинка с 6-ю программами | Причины возникновения | Проверка и устранение неисправности |
AL01 | 1 | 3 | Сработал Аквастоп | Пртечка в поддон корпуса. Поплавок всплыл. |
AL02 | 2 | 4 | Вода не поступает | В первую очередь нужно проверить заливной клапан SV. |
AL03 | 1-2 | 3-4 | Нет слива воды | Превышено максимальное время для слива воды (более 4 мин). Датчик уровня замкнут в положении полный. |
AL04 | 3 | 5 | Нарушение цепи питания датчика температуры NTC | Заменить электронный модуль (датчик температуры NTC неисправен). |
AL05 | 1-3 | 3-5 | Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня. | 1. Провода на разъеме электродвигателя циркуляционной помпы отсоединены или перепутаны, неисправна пусковая обмотка, неисправен эл. модуль; |
AL06 | 2-3 | 4-5 | Нарушение цепи питания заливного клапана SV | 1. Неисправен заливной клапан, либо обрыв проводов в его цепи, неисправен эл. модуль. |
AL07 | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | |||
AL08 | 4 | 6 | Ошибка датчика температуры NTC | Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.): - датчик температуры NTC не имеет надежного механического контакта с баком машины или не откалиброван. |
AL09 | 1-4 | 1-4 | Ошибка распознавания програмного обеспечения | Электронный модуль не запрограмирован, неисправна клавиатура. |
AL10 | 2-4 | 4-6 | Нарушение цепи питания нагревательного элемента (ТЭНа) | 1. Неисправен ТЭН. 2. Обрыв провода в цепи нагревательного элемента. 3. Неисправность реле на электронном модуле. 4. Датчик защиты от перегрева на нагревательном элементе не откалиброван. |
AL99 | - | - | Связь невозможна | Проблемы с кабелем или электронным модулем. |
Территория обслуживания
Сервисный центр "Стир-Ремонт" постоянно расширяет географию своей деятельности. Компания предлагает услуги по выезду мастера по ремонту стиральных, сушильных, посудомоечных машин, холодильников, духовых шкафов и электроплит в Москве, в Московской области, Новой Москве, Одинцово, Электростали, Троицке, Домодедово, Дмитрове.
- После наших мастеров ваша бытовая техника еще долго будет радовать своих владельцев безупречной работой.
- Обращайтесь, и мы сделаем все возможное, чтобы восстановить ваш агрегат как можно быстрее.
- Клиент доволен – "Стир-Ремонт" спокоен.
Цены на ремонт посудомоечных машин
Прайс-лист: | |
---|---|
Вызов мастера и диагностика | бесплатно |
Вызов мастера и диагностика (при отказе от ремонта) | 1000 р. |
Ложный вызов (если с/м изначально исправна) | 500 р. |
Диагностика с разбором посудомоечной машины | от 1100 р. |
Извлечение из труднодоступных мест | от 900 р. |
Разборка посудомоечной машины | от 1100 р. |
Извлечение посторонних предметов (устранение засора) | от 1300 р. |
Кнопки, ручки, петли | от 900 р. |
Замена клапана аквастопа | от 1350 р. |
Чистка сливной системы, заливной системы | от 1900 р. |
Замена солевого дозатора | от 1000 р. |
Замена порошкового дозатора | от 950 р. |
Замена температурного датчика | от 1400 р. |
Замена клапана залива воды | от 1500 р. |
Замена сливного насоса | от 1370 р. |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 1500 р. |
Замена УБЛ (устройство блокировки люка) | от 1450 р. |
Ремонт электронных плат управления | от 2000 р. |
Замена рециркуляционного насоса | от 1500 р. |
Замена электронных плат управления | от 1700 р. |
Бесплатный выезд на дом и диагностика техники - в подарок!
Гарантийные обязательства на ремонт и запчасти в течении 2-х лет.
Онлайн-консультации и оформление заявки на ремонт на сайте.