Современный мир предполагает замещение людского труда работой технологически продвинутых устройств, поэтому производить очистку столовых приборов своими силами теперь вовсе не обязательно. За нас данную операцию производят посудомоечные машины Neff, способные справляться с большими объёмами загрузки и избавлять человека от значительной части бытовых забот. Несмотря на высокую надёжность агрегата, по истечение длительного срока эксплуатации он подвержен поломкам, которые необходимо своевременно устранять.
Тяжёлые случаи требуют внимания мастера, но далеко не всегда механизм даёт сбой по какой-либо серьёзной причине. Чтобы глубже разобраться в данном вопросе производитель посудомоечных машин Neff предусмотрел вывод на экран дисплея кода ошибки при утрате работоспособности техники. Потребитель видит сочетание цифр и букв, дающее информацию о характере неисправности.
Идентифицировать данные следует при помощи соответствующей таблицы, воспользовавшись которой вы легко решите, стоит вызывать специалиста или можно справиться с задачей своими силами.
Таблица с кодами ошибок: Посудомоечных машин Neff
Код ошибки: | Описание: |
E01 | Неисправен драйвер управления циркуляционного и сливного насосов. Ошибка загорается сразу после включения. (модуль управления) |
E02-Е05 | Неисправность модуля управления. |
Е06 | Неисправность датчика положения (закрытия) дверцы. |
Е07 | Неисправность вентилятора сушки, или его модуля (для посудомоечных машин с цеолитной турбосушкой). |
Е08 | Низкий уровень воды в баке. |
Е09 | Отсутствие нагрева воды. |
Е10 | Ошибка датчика потока воды. |
Е11 | Неисправность датчика температуры. |
Е13 | Слишком высокая температура воды. |
Е14 | Счетчик воды неисправен. |
Е15 | Вода в базе. Протечка воды. |
Е16 | Не поступает вода. Неисправность впускного клапана. |
Е17 | Слишком высокий уровень воды. |
Е18 | Слишком низкий уровень воды. |
Е20 | Циркуляционный насос неисправен. |
Е21 | Циркуляционный насос заблокирован. |
Е23 | Неисправность сливного насоса (обрыв или короткое замыкане) |
Е24 | Ошибка слива воды. Возможен засор в сливной системе. |
Е25 | Сливной насос заблокирован. Крышка сливного насоса отсутствует. |
Е26 | Неисправен переключатель потока воды. |
Е28 | Неисправен "аквасенсор" |
Территория обслуживания
Сервисный центр "Стир-Ремонт" постоянно расширяет географию своей деятельности. Компания предлагает услуги по выезду мастера по ремонту стиральных, сушильных, посудомоечных машин, холодильников, духовых шкафов и электроплит в Москве, в Московской области, Новой Москве, Одинцово, Электростали, Троицке, Домодедово, Дмитрове.
- После наших мастеров ваша бытовая техника еще долго будет радовать своих владельцев безупречной работой.
- Обращайтесь, и мы сделаем все возможное, чтобы восстановить ваш агрегат как можно быстрее.
- Клиент доволен – "Стир-Ремонт" спокоен.
Цены на ремонт посудомоечных машин
Прайс-лист: | |
---|---|
Вызов мастера и диагностика | бесплатно |
Вызов мастера и диагностика (при отказе от ремонта) | 1000 р. |
Ложный вызов (если с/м изначально исправна) | 500 р. |
Диагностика с разбором посудомоечной машины | от 1100 р. |
Извлечение из труднодоступных мест | от 900 р. |
Разборка посудомоечной машины | от 1100 р. |
Извлечение посторонних предметов (устранение засора) | от 1300 р. |
Кнопки, ручки, петли | от 900 р. |
Замена клапана аквастопа | от 1350 р. |
Чистка сливной системы, заливной системы | от 1900 р. |
Замена солевого дозатора | от 1000 р. |
Замена порошкового дозатора | от 950 р. |
Замена температурного датчика | от 1400 р. |
Замена клапана залива воды | от 1500 р. |
Замена сливного насоса | от 1370 р. |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 1500 р. |
Замена УБЛ (устройство блокировки люка) | от 1450 р. |
Ремонт электронных плат управления | от 2000 р. |
Замена рециркуляционного насоса | от 1500 р. |
Замена электронных плат управления | от 1700 р. |
Бесплатный выезд на дом и диагностика техники - в подарок!
Гарантийные обязательства на ремонт и запчасти в течении 2-х лет.
Онлайн-консультации и оформление заявки на ремонт на сайте.