Ещё один старый немецкий производитель, обладающий огромным опытом в сфере выпуска сушильных машин, готов облегчить быт современного человека. Продукция AEG востребована по всему миру и помогает обывателю сбросить со своих плеч лишние заботы, однако, даже такая надёжная техника подвержена поломкам. Неопытному потребителю будет непросто понять, что произошло с его верной помощницей, а соответственно и оценка ущерба осложняется. Благо, сегодня практически любая неисправность оперативно устраняется специалистами. Однако порой сбой может носить случайный характер и работу машинки легко восстановить самостоятельно, в такой ситуации, лучше сразу узнать природу поломки.
Таблица с кодами ошибок: Посудомоечных машин AEG
ОШИБКИ | ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | |
E21 | Сигнал неисправности сливного насоса | 1. Отсоединен насос емкости для конденсата (неисправность проводки илиразъемов) 2. Неисправность насоса емкости дляконденсата 3. Неисправностьсимисторанасосаемкостидляконденсата(короткоезамыкание,режимдиода, разрыв цепи) (неисправность основнойплаты) | |
E22 | Сигнал неисправности датчика сливного насоса | Неисправность цепи датчика симистора насоса (неисправность основной платы) | |
E23 | Код неисправности емкостного датчика уровня | Частота емкостного датчика уровня вне допустимого диапазона. 1. Отсоединен датчик (неисправность проводки илиразъема) 2. Неисправность датчикауровня 3. Неисправность основнойплаты | |
E24 | Код неисправности датчика вентилятора большой мощности | Неисправность цепи датчика вентилятора охлаждения компрессора (неисправность основной платы) | |
E31 | Слишком ВЫСОКАЯ частота сигнала кондуктометрического датчика | Активируется только при диагностике КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ. Колебания частоты вне допустимого диапазона (неисправность основной платы) | |
E32 | Слишком НИЗКАЯ частота сигнала кондуктометрического датчика | Активируется только при диагностике КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ. 1. В барабане нет короткогозамыкания 2. Неисправностьпроводки 3. Колебания частоты вне допустимого диапазона (неисправность основнойплаты) | |
E33 | Не используется | ||
E45 | Сигнал неисправности датчика закрытой дверцы | Неисправность цепи датчика закрытой дверцы (неисправность основной платы) | |
E51 | Код неисправности короткого замыкания в цепи двигателя барабана (только для асинхронных двигателей) | При разомкнутом линейном реле защиты датчик двигателя определяет напряжение на двигателе. 1. Короткое замыкание двигателя на землю (двигатель илипроводка) 2. Электрическиепомехи 3. Неисправность линейного реле защиты (неисправность основнойплаты) | |
E52 | Код неисправности двигателя барабана (только для асинхронных двигателей) | 1. Отсоединен двигатель барабана (неисправность проводки илиразъемов) 2. Конденсатор двигателя барабана (отключен илинеисправен) 3. Неисправность двигателябарабана 4. Неисправностьсимисторадвигателябарабана(короткоезамыкание,режимдиода,разрывцепи) (неисправность основнойплаты) | |
E53 | Код неисправности датчика двигателя барабана (только для асинхронных двигателей) | Неисправность цепи датчика симистора двигателя барабана (неисправность основной платы) | |
E54 | Код неисправности заблокированного двигателя барабана (только для асинхронных двигателей) | Пауза выполнения цикла 1. Слишком большая загрузкабарабана 2. Слишком низкое напряжениепитания 3. Аномальное механическое трение вбарабане/двигателе 4. Конденсатор двигателя барабана (отключен илинеисправен) 5. Неисправность двигателябарабана | |
E55 | Код неисправности безопасности FCV | Останавливает выполнение цикла. Не используется | |
E56 | Не подключен разъем двигателя FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Проводкадвигателя 2. Обмоткидвигателя 3. ПлатаFCV | |
E57 | Неисправность защиты по току FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Плата FCV - проводкадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. ПлатаFCV | |
E58 | Неисправность - перегрузка по току FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Плата FCV - обмоткадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. ПлатаFCV | |
E59 | FCV - двигатель не работает | Останавливает выполнение цикла 1. Плата FCV - обмоткадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. ПлатаFCV | |
E5A | Перегрев платы FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Механическая блокировкадвигателя 2. ПлатаFCV | |
E5B | Неисправность - недостаточное напряжение FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Основная плата - проводка электропитанияFCV 2. Неисправность платыFCV | |
E5C | Неисправность - превышение напряжения FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Неисправность ПЛАТЫ FCV | |
E5D | Неисправность FCV | Нет. Не используется | |
E5E | Неисправность - неизвестное сообщение FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Основная плата - сигнальная проводкаFCV 2. Основная плата - проводка электропитанияFCV 3. Отключение двигателя вследствиеперегрева 4. Неисправность основной платы или платыFCV | |
E5F | Неисправность FCV | Останавливает выполнение цикла 1. Неисправность ПЛАТЫ FCV | |
E61 | Неисправность оборудования компрессора | Останавливает выполнение цикла. Плата VSC | |
E62 | Код неисправности короткого замыкания нагревателя или компрессора | При разомкнутом линейном реле защиты датчик двигателя определяет напряжение на нагревателях. 1. Короткое замыкание на землю нагревателя или компрессора (нагреватели илипроводка) 2. Электрическиепомехи 3. неисправность линейного реле защиты (неисправность основнойплаты) | |
E63 | Код неисправности нагревателя или компрессора | 1. Нагреватель или компрессор отсоединен (неисправность проводки илиразъемов) 2. Неисправность нагревателя иликомпрессора 3. Неисправность реле нагревателя или компрессора (короткое замыкание, разрывцепи) | |
E64 | Код неисправности датчика нагревателя или компрессора | Неисправность цепи датчика нагревателя или компрессора (неисправность основной платы) | |
E65 | Код неисправности безопасности VSC | ||
E66 | Не подключен разъем двигателя VSC | 1. Проводкадвигателя 2. Обмоткидвигателя 3. ПлатаVSC | |
E67 | Неисправность защиты по току VSC | 1. Плата VSC - проводкадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. ПлатаVSC | |
E68 | Неисправность - максимальная токовая защита FCV | 1. Плата FCV - обмоткадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. Плата VSC | |
E69 | VSC - двигатель не работает | 1. Плата FCV - обмоткадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. Плата VSC | |
E6A | Перегрев платы VSC | 1. Механическая блокировкадвигателя 2. Плата VSC | |
E6B | Неисправность - недостаточное напряжение VSC | 1. Основная плата - проводка электропитанияVSC 2. Неисправность платыVSC | |
E6C | Неисправность - превышение напряжения VSC | 1. Неисправность ПЛАТЫ VSC | |
E6D | Неисправность VSC | ||
E6E | Неисправность - неизвестное сообщение VSC | 1. Основная плата - сигнальная проводкаVSC 2. Основная плата - проводка электропитанияVSC 3. Неисправность основной платы или платыVSC | |
E6F | Неисправность VSC | 1. Неисправность ПЛАТЫ VSC | |
E71 | Сигнал неисправности NTC сушки | ЗначениеNTC1внедопустимогодиапазона 1. Неисправностьпроводки 2. НеисправностьNTC 3. Неисправность цепи индикации NTC (неисправность основнойплаты) | |
E72 | Код неисправности NTC нагревателей | Значение NTC2 вне допустимого диапазона 1. Неисправностьпроводки 2. НеисправностьNTC 3. Неисправность цепи индикации NTC (неисправность основнойплаты) | |
E73 | Сигнал неисправности NTC парогенератора | Значение NTC3 вне допустимого диапазона 1. Неисправностьпроводки 2. НеисправностьNTC 3. Неисправность цепи индикации NTC (неисправность основнойплаты) | |
E82 | Не используется | ||
E83 | Код неисправности положения селектора | Код положения селектора не поддерживается данными настройки (неисправность платы панели управления) | |
E86 | Ошибка таблицы настройки селектора | 1. Неправильная настройка селектора(MCF) 2. Неисправность панелиуправления | |
E87 | Ошибка самопроверки микроконтроллера платы панели управления | Неисправность микроконтроллера платы панели управления | |
E91 | Сигнал неисправности связи с пользовательским интерфейсом | 1. Неисправностьпроводки 2. Неисправность платы панелиуправления 3. Неисправность основнойплаты | |
E92 | Сигнал неисправности несоответствия протокола пользовательского интерфейса | Установленный пользовательский интерфейс несовместим с основной платой | |
E93 | Ошибка контрольной суммы MCF | Неправильный файл настройки машины | |
E94 | Ошибка контрольной суммы CCF | Неправильный файл настройки цикла | |
E97 | Сигнал неисправности - отсутствует программа на CTF | 1. Неправильнаянастройкаселектора(MCF) 2. Цикл отсутствует в таблице циклов(CCF) | |
E98 | Несоответствие протокола платы FCV/блока питания | 1. ПлатаFCV 2. Настройка основнойплаты | |
E99 | Код неисправности – отсутствует монетный аппарат (снят) | 1. Неисправностьпроводки 2. Неисправность платы монетногоаппарата 3. Неисправность основнойплаты | |
E9C | Сигнал ошибки контрольной суммы настройки пользовательского интерфейса | ||
E9E | Не работают сенсорная области на панели управления | Неисправность калибровки одной или нескольких сенсорных кнопок. 1. Электрическиепомехи 2. Влага или вода на плане панелиуправления 3. Неисправность платы панелиуправления | |
EAA | Ошибка при присвоении серийного номера NIUSSH | Отсутствует серийный номер NIU: Отсутствуют данные PNC/ELC/SN (от завода-изготовителя или сервисного центра) или брак в процессе производства: SSH протокол NIU не "опечатан" | |
EAB | Неисправность связи NIU | 1. Неисправен провод между Панелью управления иNIU 2. Неисправна платаNIU 3.Неисправна плата Панелиуправления | |
EAC | NIU постоянно включен | На панель NIU постоянно подается питание: - Неисправна плата Панели управления или NIU | |
EAD | Несоответствие серийных номеров | Данные о серийных номерах между платами не сопряжены | |
EH1 (EB1) | Частота источника питания вне допустимого диапазона | 1. Неисправностиэлектропитания 2. ОшибкаMCF 3. Неисправность основнойплаты | |
EH2 (EB2) | Напряжение источника питания вне допустимого диапазона (слишком БОЛЬШОЕ) | 1. Неисправности электропитания - слишком БОЛЬШОЕНАПРЯЖЕНИЕ 2. ОшибкаMCF 3. Неисправность основнойплаты | |
EH3 (EB3) | Напряжение источника питания вне допустимого диапазона (слишком НИЗКОЕ) | 1. Неисправности электропитания - слишком НИЗКОЕНАПРЯЖЕНИЕ 2. ОшибкаMCF 3. Неисправность основнойплаты | |
EH4 (EB4) | Код неисправности реле контура с нулевым потреблением мощности | Реле контура с нулевым потреблением мощности не отключает электропитание (неисправность основной платы) Эта неисправность не влияет на работу машины, но потребление энергии в режиме ожидания увеличивается | |
EHD (EBD) | Код неисправности– короткое замыкание в линии защиты | При разомкнутом линейном реле защиты датчик двигателя определяет напряжение, поступающее с электрического компонента. 1. Короткоезамыканиеэлектрическогокомпонентаназемлю(двигатель,нагревателиилипроводка) 2. Электрическиепомехи 3. Неисправность линейного реле защиты (неисправность основнойплаты) | |
EHE (EBE) | Код неисправности линии защиты | Неисправность линейного реле защиты (неисправность основной платы) | |
EHF (EBF) | Код неисправности датчика линии защиты | Неисправность цепи датчика линии защиты (неисправность основной платы) |
Вывод кодов ошибок на дисплей стал хорошей идеей, поэтому она продолжает реализовываться в современных моделях бытовой техники. Агрегат самостоятельно определяет присутствие неисправности и выдаёт полученный результат в виде кода, состоящего из букв и цифр. Сверившись со специальной таблицей можно оценить масштаб несчастья и принять оперативные меры к устранению проблемы. Даже если приходится вызывать мастера, не будет лишним проинформировать его о полученных данных, чтобы сотрудник фирмы принёс с собой всё необходимое.
Территория обслуживания
Сервисный центр "Стир-Ремонт" постоянно расширяет географию своей деятельности. Компания предлагает услуги по выезду мастера по ремонту стиральных, сушильных, посудомоечных машин, холодильников, духовых шкафов и электроплит в Москве, в Московской области, Новой Москве, Одинцово, Электростали, Троицке, Домодедово, Дмитрове.
- После наших мастеров ваша бытовая техника еще долго будет радовать своих владельцев безупречной работой.
- Обращайтесь, и мы сделаем все возможное, чтобы восстановить ваш агрегат как можно быстрее.
- Клиент доволен – "Стир-Ремонт" спокоен.
Цены на ремонт сушильных машин
Категория работ | Цена |
Выезд специалиста к клиенту на дом (в Москве или в радиусе 50 км от МКАДа) | Бесплатно |
Вызов мастера и диагностика (при отказе от ремонта) | 1000 руб. |
Мелкий ремонт | |
Техническая профилактика | от 500 руб. |
Замена устройств управления (ручек, клавиш, кнопок селектора программ) | от 950 руб. |
Замена кабеля подключения к сети | от 1180 руб. |
Замена подсветки индикаторов | от 800 руб. |
Чистка ворсовых фильтров без вскрытия прибора | от 1200 руб. |
Восстановление герметичности патрубков или их замена | от 1150 руб. |
Ремонт средней сложности | |
Замена дисплея или механического блока выбора режимов сушки | от 950 руб. |
Обслуживание компонентов системы нагрева воздуха (обновление контактов, подключение нового реле) | от 1100 руб. |
Замена ТЭНа сушильной камеры | от 1700 руб. |
Замена контроллеров остаточной влажности | от 1650 руб. |
Перенавешивание люка | от 800 руб. |
Починка петель дверцы | от 1550 руб. |
Монтаж новой уплотнительной резинки люка | от 1370 руб. |
Замена дверного замка | от 1100 руб. |
Восстановление функций системы вентилирования (смазка крыльчаток, установка вентилятора) | от 1500 руб. |
Устранение из машины посторонних предметов без полной разборки прибора | от 600 руб. |
Ремонт повышенной сложности | |
Починка модуля управления | от 2050 руб. |
Подключение новой электроники (без учета стоимости плат) | от 1800 руб. |
Реконструкция электрической схемы прибора (замена клемм, жгутов, колодок, проводов) | от 1600 руб. |
Установка барабанной опоры | от 2200 руб. |
Замена барабана в сборе | от 2950 руб. |
Монтаж ремня вращения барабана | от 3100 руб. |
Реконструкция пружинящего механизма с заменой натяжных роликов | от 2150 руб. |
Чистка внутренних воздуховодов с полной разборкой машинки | от 2350 руб. |
Бесплатный выезд на дом и диагностика техники - в подарок!
Гарантийные обязательства на ремонт и запчасти в течении 2-х лет.
Онлайн-консультации и оформление заявки на ремонт на сайте.