Итальянская торговая марка Ariston удерживает популярность среди населения, являясь одним из лидеров в сфере производства и реализации бытовой техники. Особенное внимание создатели агрегатов уделяют качеству продукции, которое и привлекает целевую аудиторию, но поломки в процессе эксплуатации всё равно неизбежны. Следует понимать, что неисправность может быть выражена выходом из строя детали, а порой сбой носит несистемный характер и легко нивелируется владельцем агрегата. Проблема лишь в том, что без специального образования и опыта человеку достаточно сложно определить природу неполадки, а значит в любом случае приходится вызывать мастера, неся расходы.
Таблица с кодами ошибок: Посудомоечных машин Ariston
Код на дисплее | Что означает | Как устранить неполадку своими руками |
F01 | Короткое замыкание (КЗ) тиристора мотора. | Осмотрите цепь тиристора. При обрыве проведите ремонт. Замените деталь при неисправности. |
F02 | Мотор не вращается. Блокировка мотора или вентилятора. | Проверьте указанные узлы. Удалите посторонние предметы, которые мешают нормальной работе. Осмотрите проводку и контакты. |
F03 | Обрыв или КЗ цепи термистора. Поломка датчика NTC, главного процессора. | Диагностируйте:
Установите исправные элементы. |
F04 | Воздухонасос не работает. | Диагностируйте воздухонасос и его цепь. Подключите новый узел. |
F05 | Насос прокачки воздуха не подает сигнал. | Осмотрите проводку, подтяните контакты от платы до насоса. Зачистите окислившиеся контакты. |
F08 | Неисправность реле нагревателя. | Диагностируйте и при необходимости замените реле. |
F09 | Программное обеспечение дало сбой. | Свяжитесь с сервисным центром. |
F10 | Плохой ток воздуха от нагревательного элемента. | Прочистите ТЭН. |
F11 | Нет контакта с нагнетающим устройством. | Проверьте цепь и соединения устройства. Замените нагнетатель при поломке. |
F12 | Между дисплеем и платой управления отсутствует связь. | Осмотрите проводку, подтяните контакты. Установите исправную плату. |
F13 | Цепь контроллера температуры оборвалась. | Ремонт цепи. |
F15 | Сломано реле ТЭНа, обрыв или КЗ его цепи. | Диагностируйте реле, проводку, соединения. Установите рабочие элементы. |
F17 | Силовой элемент вышел из строя. | Отремонтируйте деталь. |
Коды ошибок сушильных машин Ariston в современных моделях выводятся прямо на дисплей, после ознакомления с соответствующей таблицей вы без труда идентифицируете неисправность и сможете принять меры к её ликвидации. Если ситуация требует, стоит вызвать мастера, обладающего богатым опытом профильной деятельности, ведь в результате неумелых манипуляций легко усугубить состояние оборудования. Уведомив сотрудника ремонтной организации о природе сбоя, вы гарантируете себе оперативное решение проблемы.
Территория обслуживания
Сервисный центр "Стир-Ремонт" постоянно расширяет географию своей деятельности. Компания предлагает услуги по выезду мастера по ремонту стиральных, сушильных, посудомоечных машин, холодильников, духовых шкафов и электроплит в Москве, в Московской области, Новой Москве, Одинцово, Электростали, Троицке, Домодедово, Дмитрове.
- После наших мастеров ваша бытовая техника еще долго будет радовать своих владельцев безупречной работой.
- Обращайтесь, и мы сделаем все возможное, чтобы восстановить ваш агрегат как можно быстрее.
- Клиент доволен – "Стир-Ремонт" спокоен.
Цены на ремонт сушильных машин
Категория работ | Цена |
Выезд специалиста к клиенту на дом (в Москве или в радиусе 50 км от МКАДа) | Бесплатно |
Вызов мастера и диагностика (при отказе от ремонта) | 1000 руб. |
Мелкий ремонт | |
Техническая профилактика | от 500 руб. |
Замена устройств управления (ручек, клавиш, кнопок селектора программ) | от 950 руб. |
Замена кабеля подключения к сети | от 1180 руб. |
Замена подсветки индикаторов | от 800 руб. |
Чистка ворсовых фильтров без вскрытия прибора | от 1200 руб. |
Восстановление герметичности патрубков или их замена | от 1150 руб. |
Ремонт средней сложности | |
Замена дисплея или механического блока выбора режимов сушки | от 950 руб. |
Обслуживание компонентов системы нагрева воздуха (обновление контактов, подключение нового реле) | от 1100 руб. |
Замена ТЭНа сушильной камеры | от 1700 руб. |
Замена контроллеров остаточной влажности | от 1650 руб. |
Перенавешивание люка | от 800 руб. |
Починка петель дверцы | от 1550 руб. |
Монтаж новой уплотнительной резинки люка | от 1370 руб. |
Замена дверного замка | от 1100 руб. |
Восстановление функций системы вентилирования (смазка крыльчаток, установка вентилятора) | от 1500 руб. |
Устранение из машины посторонних предметов без полной разборки прибора | от 600 руб. |
Ремонт повышенной сложности | |
Починка модуля управления | от 2050 руб. |
Подключение новой электроники (без учета стоимости плат) | от 1800 руб. |
Реконструкция электрической схемы прибора (замена клемм, жгутов, колодок, проводов) | от 1600 руб. |
Установка барабанной опоры | от 2200 руб. |
Замена барабана в сборе | от 2950 руб. |
Монтаж ремня вращения барабана | от 3100 руб. |
Реконструкция пружинящего механизма с заменой натяжных роликов | от 2150 руб. |
Чистка внутренних воздуховодов с полной разборкой машинки | от 2350 руб. |
Бесплатный выезд на дом и диагностика техники - в подарок!
Гарантийные обязательства на ремонт и запчасти в течении 2-х лет.
Онлайн-консультации и оформление заявки на ремонт на сайте.